RECUENTO GLOBAL DE MEDALLAS
| PAÍS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Italia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Estados Unidos | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Corea del Sur | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Italia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Estados Unidos | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Corea del Sur | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
▼
Powered By | Las mejores ayudas blogger