| CLAUSURA | ||||||||
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Caracas | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 11 | 34 |
| 2 | Italia | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 14 | 29 |
| 3 | Táchira | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 12 | 29 |
| 4 | Zamora | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 13 | 28 |
| 5 | Lara | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 15 | 25 |
| 6 | Trujillanos | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 15 | 24 |
| 7 | Zulia | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 17 | 23 |
| 8 | El Vigía | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 27 | 21 |
| 9 | Real Esppor | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 24 | 20 |
| 10 | Aragua | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 21 | 19 |
| 11 | Anzoategui | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | 19 |
| 12 | Estudiantes | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 20 | 17 |
| 13 | AC Mineros | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | 16 |
| 14 | Monagas | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | 15 |
| 15 | Carabobo | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | 14 |
| 16 | Yaracuyanos | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 24 | 13 |
| 17 | Llaneros | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 25 | 12 |
| 18 | Centro Italo | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 26 | 12 |
jueves, 6 de mayo de 2010
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
DEPORTES