| Nº | Equipo | Pts . | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | Tolima | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 13 | |
| 2 | Santa Fe | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 11 | |
| 3 | Once Caldas | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 25 | |
| 4 | At. Nacional | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 19 | |
| 5 | Huila | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 20 | |
| 6 | La Equidad | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 17 | |
| 7 | Quindío | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | |
| 8 | Deportivo Cali | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 22 | |
| 9 | Cúcuta | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | |
| 10 | América de Cali | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | |
| 11 | Millonarios | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | |
| 12 | Indep. Medellín | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 19 | |
| 13 | Chicó | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 22 | |
| 14 | Junior | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 25 | |
| 15 | Cartagena | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | |
| 16 | Cortuluá | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 24 | |
| 17 | Envigado | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 27 | |
| 18 | Pereira | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 11 | 21 |
domingo, 31 de octubre de 2010
TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL COLOMBIANO
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL COLOMBIANO