Clasificación
| Equipos | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 12 | 3 | 2 | 17 | +20 | 39 |
| 2 | Monterrey | 9 | 5 | 3 | 17 | +9 | 32 |
| 3 | Santos Laguna | 9 | 3 | 5 | 17 | +9 | 30 |
| 4 | América | 7 | 6 | 4 | 17 | +6 | 27 |
| 5 | San Luis | 8 | 2 | 7 | 17 | +2 | 26 |
| 6 | Jaguares | 6 | 7 | 4 | 17 | +7 | 25 |
| 7 | Pachuca | 7 | 4 | 6 | 17 | -1 | 25 |
| 8 | Pumas | 7 | 4 | 6 | 17 | -1 | 25 |
| 9 | Tigres | 6 | 6 | 5 | 17 | +8 | 24 |
| 10 | Chivas | 4 | 10 | 3 | 17 | +1 | 22 |
| 11 | Toluca | 5 | 7 | 5 | 17 | -2 | 22 |
| 12 | Morelia | 5 | 6 | 6 | 17 | +1 | 21 |
| 13 | Puebla | 5 | 4 | 8 | 17 | -5 | 19 |
| 14 | Gallos Blancos | 5 | 4 | 8 | 17 | -10 | 19 |
| 15 | Necaxa | 4 | 4 | 9 | 17 | -7 | 16 |
| 16 | Atlante | 4 | 4 | 9 | 17 | -10 | 16 |
| 17 | Estudiantes U.A.G | 4 | 3 | 10 | 17 | -18 | 15 |
| 18 | Atlas | 3 | 4 | 10 | 17 | -9 | 13 |
