| Pos | Equipo | J | W | T | L | F : C | Dif | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | | El Vigía | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 12 |
| 2 | • | | Dvo Táchira | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 9 |
| 3 | ↑ | | Yaracuyanos | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
| 4 | ↑ | | Anzoátegui | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 |
| 5 | • | | Monagas SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 |
| 6 | • | | CD Lara | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 |
| 7 | • | | Carabobo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
| 8 | ↓ | | Zamora FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
| 9 | • | | Caracas FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 |
| 10 | • | | Aragua FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 |
| 11 | • | | AC Mineros | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
| 12 | • | | Real Esppor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 13 | • | | Trujillanos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 14 | • | | A. Venezuela | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| 15 | • | | Zulia FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 4 |
| 16 | • | | Caroní FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 |
| 17 | • | | Dvo Petare | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 18 | • | | Estudiantes | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 |
lunes, 7 de febrero de 2011
Posiciones Clausura 2011 del FUTBOL VENEZOLANO
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL VENEZOLANO