Jornada anterior | sábado, 19 de febrero de 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Hora | Resultados | |||||
| | Atlético Venezuela | Vs. | | Táchira | 16:00 | 3-2 | |
| GOLES: | Andrés Rouga 20 min., Yonathan Del Valle 65 min. (TAC) Kleudes García 41 min. y 75 min., Yaquino Celli 62 min. (ATV) | ||||||
| | Caroní | Vs. | | Estudiantes | 16:00 | 1-1 | |
| GOLES: | Juan García 50 min. (EST) Santiago Davio 78 min. (CAR) | ||||||
| | Zamora | Vs. | | Carabobo | 17:00 | 2-2 | |
| GOLES: | Heiber Díaz 6 min., Alexander Salazar 87 min. (CBO) Jonathan Copete 31 min., Moisés Galezzo 42 min. (ZAM) | ||||||
Jornada anterior | domingo, 20 de febrero de 2011 | |||||||
| Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
| | El Vigía | Vs. | | Anzoátegui | 15:00 | 1-1 | |
| GOLES: | Daniel Arismendi 23 min. (ANZ) Andrés Escobar 79 min. (EVG) | ||||||
| | Aragua | Vs. | | Real Esppor | 15:30 | 0-1 | |
| GOLES: | Charlis Ortiz 4 min. (ESP) | ||||||
| | Lara | Vs. | | Mineros | 16:00 | 2-2 | |
| GOLES: | Rubén Yori 52 min., Ricardo David Páez 54 min. (MIN) Johan Arrieche 58 min. y 90+1 min. (LAR) | ||||||
| | Monagas | Vs. | | Yaracuyanos | 16:00 | Monumental de Maturín-Maturín, Venezuela | 4-1 |
| GOLES: | Alexis Hinestroza 3 min., Wilmar Jordan Gil 49 min. y 89 min., Carlos Alemán 70 min. (MON) Luis Vargas 67 min. -penal- (YAR) | ||||||
| | Caracas | Vs. | | Trujillanos | 16:00 | 1-0 | |
| GOLES: | Edgar Jiménez 52 min. (CAR) | ||||||
| | Zulia | Vs. | | Petare | 16:30 | 1-0 | |
| GOLES: | Manuel Arteaga 85 min. (ZUL) | ||||||
Jornada siguiente | miércoles, 23 de febrero de 2011 | |||||||
| Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
| | El Vigía | Vs. | | Mineros | 15:00 | Ramón Hernández-El Vigía | |
| | Yaracuyanos | Vs. | | Caroní | 15:30 | Florentino Oropeza-San Felipe, Yaracuy | |
| | Táchira | Vs. | | Monagas | 19:30 | Pueblo Nuevo-San Cristóbal, Venezuela | |
| | Trujillanos | Vs. | | Atlético Venezuela | 19:30 | José Alberto Pérez -Valera | |
| | Carabobo | Vs. | | Caracas | 19:30 | Misael Delgado-Valencia | |
| | Real Esppor | Vs. | | Estudiantes | 19:30 | Brígido Iriarte-Caracas | |
| | Petare | Vs. | | Aragua | 19:30 | Olímpico de Caracas-Caracas | |
| | Anzoátegui | Vs. | | Zulia | 19:30 | José Antonio Anzoátegui-Puerto La Cruz, Venezuela | |
| | Zamora | Vs. | | Lara | 19:30 | La Carolina-Barinas, Venezuela | |
lunes, 21 de febrero de 2011
RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL VENEZOLANO
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL COLOMBAINO