| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Vigía | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 2 | Carabobo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | Anzoátegui | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
| 4 | Caracas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 5 | Zamora | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 6 | Táchira | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | Yaracuyanos | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 8 | Monagas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | Real Esppor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | Trujillanos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | Lara | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | Zulia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 13 | Mineros | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 14 | Aragua | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 15 | Caroní | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 16 | Petare | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | Atlético Venezuela | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 18 | Estudiantes | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
viernes, 4 de febrero de 2011
Tabla de Posiciones del Futbol Venezolano
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTB OL VENEZOLANO