|
COPA LIBERTADORES 2011 |
Grupo 1 |
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Libertad | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 |
U.San Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
San Luis | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Once Caldas | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 |
|
Grupo 2 |
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Júnior | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
Gremio | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
Guanuco | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
Oriente Petrolero | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
|
Grupo 3 |
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Argentinos Júnior | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
América | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Fluminense | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
|
Grupo 4 |
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
U. Católica | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 |
Velez | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
Caracas F.C | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
U. Española | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
|
Grupo 5 |
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Colo Colo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 |
Cerro Porteño | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
Santos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Táchira | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
|
Grupo 6 |
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Internacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Emelec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Jaguares | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
J.Wilstermann | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
|
Grupo 7 |
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Cruzeiro | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 13 |
Estudiantes de la Plata | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 |
Tolima | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
Guaraní | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
|
Grupo 8 |
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
Peñarol | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 |
Godoy Cruz | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
LDU Quito | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 |
Independiente | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
|