|
TEMPORADA NBA 2010-2011 CONFERENCIA ESTE |
ATLANTICO |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| Boston | 80 | 55 | 25 | - |
| New York | 80 | 42 | 38 | 13.0 |
| Philadelphia | 80 | 41 | 39 | 14.0 |
| New Jersey | 80 | 24 | 56 | 31.0 |
| Toronto | 80 | 22 | 58 | 33.0 |
|
CENTRAL |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| Chicago | 80 | 60 | 20 | - |
| Indiana | 81 | 37 | 44 | 23.5 |
| Milwaukee | 80 | 33 | 47 | 27.0 |
| Detroit | 80 | 29 | 51 | 31.0 |
| Cleveland | 80 | 17 | 63 | 43.0 |
|
SURESTE |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| Miami | 80 | 56 | 24 | - |
| Orlando | 80 | 50 | 30 | 6.0 |
| Atlanta | 80 | 44 | 36 | 12.0 |
| Charlotte | 80 | 32 | 48 | 24.0 |
| Washington | 80 | 22 | 58 | 34.0 |
|
| CONFERENCIA OESTE |
NOROESTE |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| Oklahoma | 80 | 54 | 26 | - |
| Denver | 80 | 49 | 31 | 5.0 |
| Portland | 80 | 47 | 33 | 7.0 |
| Utah | 80 | 37 | 43 | 17.0 |
| Minnesota | 80 | 17 | 63 | 37.0 |
|
PACIFICO |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| Lakers | 80 | 55 | 25 | - |
| Phoenix | 80 | 38 | 42 | 17.0 |
| Golden | 80 | 35 | 45 | 20.0 |
| Clippers | 81 | 31 | 50 | 24.5 |
| Sacramento | 80 | 24 | 56 | 31.0 |
|
SUROESTE |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
| San Antonio | 80 | 61 | 19 | - |
| Dallas | 80 | 55 | 25 | 6.0 |
| New Orleans | 80 | 46 | 34 | 15.0 |
| Memphis | 80 | 46 | 34 | 15.0 |
| Houston | 80 | 42 | 38 | 19.0 |
|