GRUPO A
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
GRUPO B
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Holanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| RDP Corea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
GRUPO C
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Ruanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
GRUPO D
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Burkina F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| C. de Marfil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| EUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Rep. Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |

