La Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 contará con 24 selecciones participantes: Colombia como sede de la Copa Mundial, esta automáticamente clasificado. Los 23 cupos restantes se repartieron a las seis confederaciones que disputaron los torneos clasificatorios: Seis cupos para la UEFA, cuatro para la AFC, cuatro para la Conmebol, cuatro para la CAF, cuatro para la Concacaf y un cupo para la OFC.
Los equipos participantes en el torneo serán:
| Equipo | Participaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Cons. | Última | |||
| Arabia Saudita | 6 | 3 | 2003 | ||
| Argentina | 12 | 6 | 2007 | ||
| Australia | 13 | 7 | 2009 | ||
| Austria | 3 | 1 | 2007 | ||
| Brasil | 16 | 15 | 2009 | ||
| Camerún | 5 | 2 | 2009 | ||
| Colombia | 6 | 3 | 2005 | ||
| Corea del Norte | 2 | 1 | 2007 | ||
| Corea del Sur | 11 | 4 | 2009 | ||
| Costa Rica | 7 | 4 | 2009 | ||
| Croacia | 1 | 1 | 1999 | ||
| Ecuador | 1 | 1 | 2001 | ||
| Egipto | 2 | 1 | 2009 | ||
| España | 13 | 4 | 2009 | ||
| Francia | 3 | 1 | 2001 | ||
| Guatemala | 1 | 1 | - | ||
| Inglaterra | 8 | 2 | 2009 | ||
| Malí | 3 | 1 | 2003 | ||
| México | 11 | 6 | 2007 | ||
| Nigeria | 8 | 4 | 2009 | ||
| Nueva Zelanda | 1 | 1 | 2007 | ||
| Panamá | 3 | 3 | 2007 | ||
| Portugal | 7 | 4 | 2007 | ||
| Uruguay | 10 | 4 | 2009 | ||

