| Grandes Ligas (MLB) | ||
| Liga Americana | ||
| Toronto | 6 | Final 12 |
| Tampa Bay | 7 | |
| Texas | 5 | Final |
| Detroit | 2 | |
| Cleveland | 7 | Final |
| Boston | 3 | |
| Yankees de NY | 7 | Final |
| Medias Blancas de Chi | 2 | |
| Baltimore | 4 | Final |
| Kansas City | 9 | |
| Minnesota | 1 | Final |
| Angelinos de LA | 7 | |
| Liga Nacional | ||
| Cachorros de Chi | 7 | Final |
| Pittsburgh | 6 | |
| San Luis | 7 | Final |
| Florida | 4 | |
| Washington | 3 | Final |
| Colorado | 6 | |
| Filadelfia | 3 | |
viernes, 5 de agosto de 2011
RESULTADOS DEL BEISBOL DE LAS GRANDES LIGAS
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
BEISBOL DE GRANDES LIGAS
