skip to main |
skip to sidebar

TABLA DE POSICIONES DEL MUNDIAL DE FUTBOL SUB 20 EN COLOMBIA
Grupos
Grupo A
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Mali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Nueva Zelanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Camerún | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo C
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| España | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo D
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Arabia Saudita | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Croacia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guatemala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Panamá | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo F
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
| Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| México | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Corea del Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |