Champions League
- Basel 2 - 1 Otelul Galati s 14 Setiembre 2011
- Lille 2 - 2 Moscow 14 Setiembre 2011
- Inter 0 - 1 Trabzonspor 14 Setiembre 2011
- Villarreal 0 - 2 Bayern Munich s 14 Setiembre 2011
- Manchester City 1 - 1 Napoli 14 Setiembre 2011
- Benfica 1 - 1 Manchester United s 14 Setiembre 2011
- Dinamo Zagreb 0 - 1 Real Madrid 14 Setiembre 2011
- Ajax 0 - 0 Lyon 14 Setiembre 2011
- Chelsea 2 - 0 Leverkusen 13 Setiembre 2011
- Barcelona 2 - 2 Milan 13 Setiembre 2011
Liga Española
- Athletic 2 - 3 Betis 18 Setiembre 2011
- Zaragoza 2 - 1 Espanyol 18 Setiembre 2011
- Levante 1 - 0 Real Madrid 18 Setiembre 2011
- Atlético Madrid 4 - 0 Racing 18 Setiembre 2011
- Getafe 0 - 1 Rayo Vallecano 18 Setiembre 2011
- Sevilla 1 - 0 Real Sociedad 17 Setiembre 2011
- Barcelona 8 - 0 Osasuna 17 Setiembre 2011
- Granada 1 - 0 Villarreal 17 Setiembre 2011
- Mallorca 0 - 1 Málaga 17 Setiembre 2011
- Sporting 0 - 1 Valencia 17 Setiembre 2011.
Liga Italiana
- Napoli 3 - 1 Milan 18 Setiembre 2011
- Parma 2 - 1 Chievo 18 Setiembre 2011
- Catania 1 - 0 Cesena 18 Setiembre 2011
- Bologna 0 - 2 Lecce 18 Setiembre 2011
- Lazio 1 - 2 Genoa 18 Setiembre 2011
- Siena 0 - 1 Juventus 18 Setiembre 2011
- Udinese 2 - 0 Fiorentina 18 Setiembre 2011
- Atalanta 1 - 0 Palermo 18 Setiembre 2011
- Inter 0 - 0 Roma 17 Setiembre 2011
- Cagliari 2 - 1 Novara 17 Setiembre 2011.
Premier League
- Manchester United 3 - 1 Chelsea 18 Setiembre 2011
- Sunderland 4 - 0 Stoke City 18 Setiembre 2011
- Fulham 2 - 2 Manchester City 18 Setiembre 2011
- Tottenham 4 - 0 Liverpool 18 Setiembre 2011
- Wolves 0 - 3 QPR 17 Setiembre 2011
- Swansea City 3 - 0 West Brom 17 Setiembre 2011
- Everton 3 - 1 Wigan 17 Setiembre 2011
- Bolton 1 - 2 Norwich City 17 Setiembre 2011
- Aston Villa 1 - 1 Newcastle 17 Setiembre 2011
- Blackburn 4 - 3 Arsenal 17 Setiembre 2011.
Liga Alemana
- Schalke 0 - 2 Bayern Munich 18 Setiembre 2011
- Hannover 2 - 1 Dortmund 18 Setiembre 2011
- Kaiserslautern 3 - 1 Mainz 17 Setiembre 2011
- Nurnberg 1 - 1 Werder 17 Setiembre 2011
- Hoffenheim 3 - 1 Wolfsburg 17 Setiembre 2011
- Hertha Berlin 2 - 2 Augsburg 17 Setiembre 2011
- Hamburg 0 - 1 Monchengladbach 17 Setiembre 2011
- Leverkusen 1 - 4 Cologne 17 Setiembre 2011
- Freiburg 1 - 2 Stuttgart 16 Setiembre 2011.
lunes, 19 de septiembre de 2011
FUTBOL INTERNACIONAL RESULTADOS GENERALES
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL INTERNACIONAL




