|
TORNEO CLAUSURA |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Lara | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 |
2 | Zamora FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 |
3 | Caracas FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
4 | Aragua FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 |
5 | Llaneros FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 |
6 | Anzoátegui | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
7 | AC Mineros | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
8 | Monagas SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 |
9 | Esppor | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 |
10 | Zulia | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
11 | Táchira | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 |
12 | El Vigía FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
13 | Carabobo FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
14 | Yaracuyanos | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 6 |
15 | Trujillanos FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 |
16 | Estudiantes FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
17 | Tucanes | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 |
18 | Petare | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 |
TABLA ACUMULADA |
Pos. | Equipo | Ptos. |
1 | Lara | 55 |
2 | Caracas FC | 47 |
3 | Anzoátegui | 41 |
4 | Petare | 38 |
5 | Zulia | 36 |
6 | Zamora FC | 35 |
7 | AC Mineros | 35 |
8 | Aragua FC | 34 |
9 | Monagas SC | 31 |
10 | Yaracuyanos | 30 |
11 | Táchira | 29 |
12 | Esppor | 29 |
13 | Trujillanos FC | 26 |
14 | El Vigía FC | 24 |
15 | Llaneros FC | 24 |
16 | Tucanes | 17 |
17 | Estudiantes FC | 16 |
18 | Carabobo FC | 15 |
|