 |
 |
| CLASIFICACION |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Argentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 14 |
| 2 | Colombia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
| 3 | Ecuador | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 |
| 4 | Uruguay | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 12 |
| 5 | Chile | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| 6 | Venezuela | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 |
| 7 | Perú | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 |
| 8 | Bolivia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 9 | Paraguay | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 |
|
 |
| GRUPO A |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | Bélgica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Escocia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | ARY de Macedonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Gales | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
|
| GRUPO B |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | R. Checa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
| GRUPO C |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Kazajstán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Islas Feroe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|
| GRUPO D |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Rumanía | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Hungría | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Turquía | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
|
| GRUPO E |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Suiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | Islandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Chipre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Noruega | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Eslovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
| GRUPO F |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Rusia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Luxemburgo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Irlanda del Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|
| GRUPO G |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
| 2 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Eslovaquia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Lituania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Letonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
|
| GRUPO H |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Ucrania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
|
| GRUPO I |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bielorrusia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|
| |
 |
| GRUPO A |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Antigua y Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
|
| GRUPO B |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | México | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
| 2 | El Salvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 3 | Costa Rica | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 |
|
| GRUPO C |
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Panamá | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Cuba | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
|
|
| ELIMINATORIAS BRASIL 2014 |
 |
 |
| Luis Suárez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|