Torneo clausura
|
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Deportivo Anzoátegui | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 8 | 28 |
2 | Zamora FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 9 | 27 |
3 | Trujillanos FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 26 |
4 | Mineros | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 24 |
5 | Deportivo Lara | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 18 | 23 |
6 | A. Venezuela | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 21 |
7 | LLaneros de Guanare | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 21 |
8 | Estudiantes | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 20 |
9 | Deportivo Táchira | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 16 |
10 | Caracas FC | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 13 | 16 |
11 | Real Esppor | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 |
12 | Yaracuyanos | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | 14 |
13 | Aragua FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | 14 |
14 | A. El Vigía | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 20 | 14 |
15 | Monagas | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 18 | 12 |
16 | Petare | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 11 |
17 | Zulia | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 14 | 9 |
18 | Portuguesa | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 23 | 7 |
|
|
CLASIFICACIÓN |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Deportivo Anzoátegui | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 18 | 39 |
2 | Caracas FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 | 10 | 38 |
3 | Zamora FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 31 |
4 | Deportivo Lara | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | 31 |
5 | Mineros | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 23 | 29 |
6 | Trujillanos FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 21 | 27 |
7 | LLaneros de Guanare | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | 25 |
8 | Petare | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 24 |
9 | Aragua FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 | 23 |
10 | Deportivo Táchira | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | 21 |
11 | Zulia | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | 21 |
12 | Portuguesa | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 | 21 |
13 | A. Venezuela | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 29 | 21 |
14 | A. El Vigía | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 25 | 18 |
15 | Yaracuyanos | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 18 | 18 |
16 | Real Esppor | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 30 | 17 |
17 | Monagas | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | 15 |
18 | Estudiantes | 17 | 0 | 8 | 9 | 11 | 24 | 8 |
|
|
GOLEADORES
|
Torneo Clausura |
 |
N. | Jugador | Goles |
1 | Richard Blanco (Min) | 10 |
2 | Gabriel Torres | 10 |
3 | Wilson Mena | 8 |
4 | Juan Falcón | 8 |
5 | Zamir Valoyes | 5 |
6 | Omar Perdomo | 4 |
7 | Evelio Hernández | 4 |
8 | Giancarlo Maldonado | 4 |
9 | Ronald Ramirez | 4 |
10 | John Córdoba | 4 |
|
|
GOLEADORES
|
Torneo Apertura |
 |
N. | Jugador | Goles |
1 | Fernando Aristiguieta | 14 |
2 | Norman Cabrera | 12 |
3 | Gabriel Torres | 9 |
4 | Gelmin Rivas | 8 |
5 | Juan Falcón | 8 |
6 | Javier Guarino | 7 |
7 | Alexander Rondón | 7 |
8 | Rolando Escobar | 7 |
9 | Fernando Cabezas | 6 |
10 | Genlis Piñero | 6 |
|