| Grandes Ligas (MLB) | ||
| Interliga | ||
| Filadelfia | 14 | Final |
| Texas | 10 | |
| Liga Americana | ||
| Kansas City | 3 | Final |
| Detroit | 4 | |
| Boston | 1 | Final |
| Baltimore | 2 | |
| Minnesota | 3 | Final |
| Medias Blancas de Chi | 5 | |
| Toronto | 2 | Final |
| Tampa Bay | 9 | |
| Seattle | 10 | Final |
| Angelinos de LA | 3 | |
| Cleveland | 2 | Final |
| Oakland | 0 | |
| Liga Nacional | ||
| Cachorros de Chi | 0 | Final 10 |
| Pittsburgh | 1 | |
| Washington | 9 | Final 10 |
| Mets de NY | 7 | |
| Atlanta | 0 | Final |
| Milwaukee | 2 | |
| San Luis | 1 | Final |
| Cincinnati | 0 | |
| Colorado | 1 | Final |
| Miami | 10 | |
| San Francisco | 9 | Final |
| Arizona | 8 | |
martes, 1 de abril de 2014
RESULTADOS DEL BEISBOL DE LA GRAN CARPA
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
BEISBO DE GRANDES LIGAS
