Posición | Equipo | Pts. abr. 10 | +/- Posición mar. 10 | +/- Pts. mar. 10 | |
1 | ![]() | 1611 | 1 | ![]() | 22 |
2 | ![]() | 1565 | -1 | ![]() | -37 |
3 | ![]() | 1249 | 1 | ![]() | 35 |
4 | ![]() | 1221 | -1 | ![]() | -40 |
5 | ![]() | 1184 | 0 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1107 | 0 | ![]() | -50 |
7 | ![]() | 1084 | 2 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 1068 | -1 | ![]() | -52 |
9 | ![]() | 1052 | 1 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1044 | -2 | ![]() | -33 |
11 | ![]() | 1003 | 1 | ![]() | -6 |
12 | ![]() | 968 | -1 | ![]() | -64 |
13 | ![]() | 967 | 1 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 950 | 2 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 948 | -2 | ![]() | -26 |
16 | ![]() | 944 | -1 | ![]() | -6 |
17 | ![]() | 936 | 0 | ![]() | 15 |
18 | ![]() | 902 | 0 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 887 | 1 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 883 | 2 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 883 | -1 | ![]() | -15 |
22 | ![]() | 879 | 2 | ![]() | 26 |
23 | ![]() | 860 | 6 | ![]() | 50 |
24 | ![]() | 857 | 4 | ![]() | 46 |
25 | ![]() | 855 | 1 | ![]() | 18 |
26 | ![]() | 854 | -6 | ![]() | -33 |
27 | ![]() | 846 | -2 | ![]() | 0 |
28 | ![]() | 843 | 4 | ![]() | 45 |
29 | ![]() | 827 | 1 | ![]() | 18 |
30 | ![]() | 822 | -7 | ![]() | -33 |
31 | ![]() | 821 | -4 | ![]() | 0 |
32 | ![]() | 802 | -1 | ![]() | 0 |
33 | ![]() | 798 | 2 | ![]() | 28 |
34 | ![]() | 777 | 5 | ![]() | 36 |
35 | ![]() | 767 | -1 | ![]() | -11 |
36 | ![]() | 763 | 0 | ![]() | -2 |
37 | ![]() | 757 | 3 | ![]() | 18 |
38 | ![]() | 742 | -5 | ![]() | -49 |
39 | ![]() | 740 | -1 | ![]() | -24 |
40 | ![]() | 727 | -4 | ![]() | -38 |
41 | ![]() | 707 | 2 | ![]() | 0 |
42 | ![]() | 706 | 0 | ![]() | -11 |
43 | ![]() | 690 | 1 | ![]() | -14 |
44 | ![]() | 684 | -3 | ![]() | -48 |
45 | ![]() | 674 | 0 | ![]() | -18 |
46 | ![]() | 652 | 0 | ![]() | -14 |
47 | ![]() | 619 | 2 | ![]() | -10 |
48 | ![]() | 616 | 10 | ![]() | 46 |
49 | ![]() | 605 | -1 | ![]() | -28 |
49 | ![]() | 605 | 5 | ![]() | 17 |
viernes, 7 de mayo de 2010
Clasificación Mundial Actualizada al 28 de Abril 2010

Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
DEPORTES
Publicaciones relacionadas
- Salón de la Fama cierra sus puertas por el coronavirus
- Carrera "Verde" iniciará en octubre en Nueva Esparta
- FVF entregó material deportivo en Barinas
- Ludy es la reina de las pistas
- Estadio Hugo Chávez en La Rinconada cuenta con 35 por ciento de avance, indicó el Ministro de obras públicas
- Interligas de Natación en Cúcuta, con figuras y récord nacional