Síguenos en TwitterSíguenos en Facebook

jueves, 27 de enero de 2011

GOLEADORES Y TABLA ACUMULADA 2010-2011 DEL FUTBOL PROFESIONAL VENEZOLANO

Daniel Arismendi
GOLEADORES 2010-2011
Daniel Arismendi 13
Marcelo Refresquini 12
Genlys Piñeros 10
Yohandry Orozco 8
Alejandro Guerra 8
Wilmar Gil 8
Sergio Herrera 8
Julio Gutiérrez 7
Anderson Arias 7
Cesar Alzate 7
Edder Farias 6
Ángel Chourio 6
TABLA ACUMULADA
2010-2011
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Ptos.
1 Esppor 19 12 3 4 33 14 39
2 Táchira 20 11 6 3 34 14 39
3 Caracas FC 19 11 3 4 26 16 39
4 Petare 19 9 7 3 26 19 34
5 Trujillanos FC 19 8 7 4 25 17 31
6 Yaracuyanos 19 7 9 3 22 18 30
7 Dvo. Anzoátegui 19 8 6 5 37 30 30
8 Aragua FC 19 8 3 8 22 22 27
9 Zulia 19 7 3 9 27 32 24
10 AC Mineros 19 5 8 6 24 24 23
11 Estudiantes FC 19 6 4 9 20 27 22
12 Carabobo FC 19 5 7 7 20 22 22
13 Monagas SC 19 5 5 9 27 26 20
14 Zamora FC 19 5 5 9 19 30 20
15 El Vigía FC 20 4 8 8 27 28 20
16 Lara 19 4 7 8 24 30 19
17 Venezuela 19 4 4 11 22 39 16
18 Caroní 19 3 3 13 13 39 12
Share on :
 
© Copyright Clarín Deportivo 2012 - | Adaptada para Blogger.com.
Plantilla Diseñada por Jackson A. Gómez Rojas