Memphis no pudo sumar en Nueva Orleans | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Greivis Vásquez, aportó 7 puntos y 3 asistencias durante su actuación con los Grizzlies | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
NADAL DISFRUTÓ ANTE SWEETING | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
El número uno del mundo, el español Rafael Nadal, disfrutó de una nueva jornada plácida en su pase a la tercera ronda del Abierto de Australia, carente de contratiempo alguno ante el estadounidense Ryan Sweeting, un jugador procedente de la fase previa y al que batió por 6-2, 6-1 y 6-1 | |||||||||||||||||
Juan Murillo es el nuevo líder tras séptima etapa ganada por José Chacón | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
El venezolano Juan Murillo saltó hoy al liderato de la tradicional Vuelta al Táchira tras cumplirse la octava etapa ganada por su compatriota José Chacón, que le superó en el esprint final de la jornada | |||||||||||||||||
RESUMEN ABIERTO DE AUSTRALIA: Haase sorprende a Mónaco y permanecen los favoritos | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
El holandés Robin Haase alcanzó, por primera vez en su carrera, la tercera ronda de un Grand Slam a costa del argentino Juan Mónaco (6-4, 6-4, 3-6 y 6-2), vigésimo sexto cabeza de serie y uno de los pocos favoritos que se despidieron del Abierto de Australia antes de la tercera ronda. | |||||||||||||||||
|
jueves, 20 de enero de 2011
LA NOTICIA DEPORTIVA

Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
TIPS DEPORTE INTERNACIONAL