Jornada anterior | sábado, 19 de febrero de 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
| | Inter | Vs. | | Cágliari | 08:30 | San Siro-Milán, Italia | 1-0 |
| GOLES: | Ranocchia m.7 (INT) | ||||||
| | Bolonia | Vs. | | Palermo | 08:30 | Renato Dall´Ara-Bologna, Italia | 1-0 |
| GOLES: | Paponi m.90 (BOL) | ||||||
| Jornada anterior | domingo, 20 de febrero de 2011 | |||||||
| Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
| | Chievo | Vs. | | Milan | 08:30 | Marcantonio Bentegodi-Verona, Italia | 1-2 |
| GOLES: | Fernandes m.61 (CHI). Robinho m.25, Pato m.82 (MIL) | ||||||
| | Fiorentina | Vs. | | Sampdoria | 08:30 | Artemio Franchi-Siena, Italia | 0-0 |
| GOLES: | |||||||
| | Génova | Vs. | | Roma | 08:30 | Luigi Ferraris-Génova, Italia | 4-3 |
| GOLES: | Palacio m.52 y m.74, Paloschi m.68 y m.86 (GEN). Mexes m.6, Burdisso m.16, Totti m.51 (ROM) | ||||||
| | Lazio | Vs. | | Bari | 08:30 | Olímpico de Roma-Roma, Italia | 1-0 |
| GOLES: | Hernanes m.6 (LAZ) | ||||||
| | Lecce | Vs. | | Juventus | 08:30 | Via del Mare-Lecce, Italia | 2-0 |
| GOLES: | Mesbah m.32, Bertolacci m.48 (LEC) | ||||||
| | Nápoles | Vs. | | Catania | 08:30 | San Paolo-Nápoles, Italia | 1-0 |
| GOLES: | Zuniga 25 min. (NAP) | ||||||
| | Parma | Vs. | | Cesena | 08:30 | Ennio Tardini-Parma, Italia | 2-2 |
| GOLES: | Crespo m.64p, Palladino m.89 (PAR). Rosina m.31, Sammarco m.78 (CES) | ||||||
| | Udinese | Vs. | | Brescia | 08:30 | Stadio Friuli-Udine, Italia | 0-0 |
lunes, 21 de febrero de 2011
RESULTADOS DE LA JORNADA DEL FUTBOL ITALIANO
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL ITALIANO

