Jornada | sábado, 19 de febrero de 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
| Valencia | Vs. | Sporting | 11:00 | Mestalla-Valencia | 0-0 | ||
| GOLES: | |||||||
| Zaragoza | Vs. | Atlético | 11:00 | La Romareda -Zaragoza | 0-1 | ||
| GOLES: | Gol: S. Agüero m.65 (ATL) | ||||||
| Real Madrid | Vs. | Levante | 11:00 | Santiago Bernabeu-Madrid | 2-0 | ||
| GOLES: | Benzema (6). RMA; Carvalho (40). RMA | ||||||
Jornada | Domingo, 20 de febrero de 2011 | |||||||
| Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
| Sevilla | Vs. | Hércules | 11:00 | Ramón Sánchez Pizjuán -Sevilla | 1-0 | ||
| GOLES: | Rakitic 21 min. (SEV) | ||||||
| Getafe | Vs. | Racing | 11:00 | Coliseum Alfonso Pérez -Madrid | 0-1 | ||
| GOLES: | Pinillos 88 min(pen.). (RAC) | ||||||
| Villarreal | Vs. | Málaga | 11:00 | El Madrigal -Villarreal | 1-1 | ||
| GOLES: | Rubén 36 min. (VIL); Fernández 82 min. (MLG) | ||||||
| Almería | Vs. | Deportivo | 11:00 | Juegos Mediterráneos -Almería | 1-1 | ||
| GOLES: | Piatti 48 min. (ALM); Aranzubia 90 min. (DEP) | ||||||
| Barcelona | Vs. | Athletic | 11:00 | Camp Nou-Barcelona, España | 2-1 | ||
| GOLES: | Villa 4 min., Messi 78 min. (BAR), Iraola 50 min.p (ATH) | ||||||
| Osasuna | Vs. | Espanyol | 11:30 | Reyno de Navarra -Pamplona | 4-0 | ||
| GOLES: | Nekounam 14 min y 55 min (p), Lolo 80 min, Soriano 88 min. (OSA) | ||||||
Jornada actual | Lunes, 21 de febrero de 2011 | |||||||
| Equipos | Resultados | ||||||
| Real Sociedad | Vs. | Mallorca | 11:00 | POR DSIPUTARSE | |||
lunes, 21 de febrero de 2011
RESULTADOS DE LA JORNADA DEL FUTBOL ESPAÑOL
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL ESPAÑOL

