| Liga BBVA | ||
| Sábado, 23 Abril, 2011 | ||
| Valencia | 3 | Final |
| Real Madrid | 6 | |
| Barcelona | 2 | Final |
| Osasuna | 0 | |
| Athletic | 2 | Final |
| Real Sociedad | 1 | |
| Domingo, 24 Abril, 2011 | ||
| Mallorca | 10:30 VEN | |
| Getafe | ||
| Racing | 10:30 VEN | |
| Málaga | ||
| Sporting | 10:30 VEN | |
| Espanyol | ||
| Hércules | 10:30 VEN | |
| Deportivo | ||
| Atlético | 12:30 VEN | |
| Levante | ||
| Sevilla | 2:30 VEN | |
| Villarreal | ||
| Lunes, 25 Abril, 2011 | ||
| Zaragoza | 2:30 VEN | |
| Almería | ||
domingo, 24 de abril de 2011
RESULTADOS Y COMPROMISOS DEL FUTBOL ESPAÑOL
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL ESPAÑOL


