Clarindeportivo.blogspot.com te trae el historial de trofeos del certamen de clubas más importante del continente. Simplemente, datos de colección.
El año último, Chivas de Guadalajara e Internacional de Porto Alegre, jugaron una final polémica que terminó consagrando con autoridad de brasileños sobre mexicanos. Los mexicanos llegaban por primera vez a una final de esta competición y los brasileños querían repetir el título conseguido en el año 2006. Ahora con la edición 2011 de la gran cita continental, el trofeo vio otro dueño. Brasileño también, y viejo conocido de la Copa Libertadores. Tan viejo que debieron pasar 48 años de su última consagración, casi medio Siglo. El Santos venció a Peñarol en una final dramática y muy táctica. Ahora se habla de que Neymar emula a Pelé y esas pavadas que suele alimentar la prensa exitista. Goal.com en cambio, prefiere traerte el historial con todos los campeones.El historial de campeones de la Copa Libertadores
| Año | Campeón | Sub Campeón |
| 1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil) |
| 1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina) |
| 1967 | Racing Club (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1968 | Estudiantes (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 1969 | Estudiantes (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1970 | Estudiantes (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Estudiantes (Argentina) |
| 1972 | Independiente (Argentina) | Universitario (Perú) |
| 1973 | Independiente (Argentina) | Colo-Colo (Chile) |
| 1974 | Independiente (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
| 1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) |
| 1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) |
| 1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil) |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
| 1983 | Gremio (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1984 | Independiente (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 1985 | Argentinos Juniors (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1986 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1987 | Peñarol (Uruguay) | América de Cali (Colombia) |
| 1988 | Nacional (Uruguay) | Newell’s Old Boys (Argentina) |
| 1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
| 1990 | Olimpia (Paraguay) | Barcelona (Ecuador) |
| 1991 | Colo-Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
| 1992 | Sao Paulo (Brasil) | Newell’s Old Boys (Argentina) |
| 1993 | Sao Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
| 1995 | Gremio (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 1996 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú) |
| 1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Ecuador) |
| 1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México) |
| 2002 | Olimpia (Paraguay) | Sao Caetano (Brasil) |
| 2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil) |
| 2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2005 | Sao Paulo (Brasil) | Atlético Paranaense (Brasil) |
| 2006 | Internacional (Brasil) | Sao Paulo (Brasil) |
| 2007 | Boca Juniors (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 2008 | Liga de Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil) |
| 2009 | Estudiantes (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 2010 | Internacional (Brasil) | Chivas (México) |
| 2011 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |



