
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Nigeria | 0:1(0:0) | Francia | 26 de junio de 2011, 15:00 – Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim Asistencia: 25.475 espectadores Árbitro: Kari Zeitz (Estados Unidos) | ||
Delie ![]() | |||||
Alemania | 2:1(2:0) | Canadá | 26 de junio de 2011, 18:00 –Estadio Olímpico, Berlín Asistencia: 73.680 espectadores Árbitro: Jacqui Melksham(Australia) | ||
Garefrekes ![]() da Mbabi ![]() | Sinclair ![]() | ||||
Canadá | 0:4(0:1) | Francia | 30 de junio de 2011, 18:00 –Rewirpowerstadion, Bochum Asistencia: 16.591 espectadores Árbitro: Etsuko Fukano (Japón) | ||
Thiney ![]() ![]() Abily ![]() Thomis ![]() | |||||
Alemania | 1:0(0:0) | Nigeria | 30 de junio de 2011, 20:45 –Estadio de la Copa Mundial,Fráncfort del Meno Asistencia: 48.817 espectadores Árbitro: Cha Sung Mi (Corea del Sur) | ||
Laudehr ![]() | |||||
Francia | 2:4(0:2) | Alemania | 5 de julio de 2011, 20:45 –Borussia Park, Mönchengladbach Asistencia: 45.867 espectadores Árbitro: Kirsi Heikkinen (Finlandia) | ||
Delie ![]() Georges ![]() | Garefrekes ![]() Grings ![]() ![]() Okoyino da Mbabi ![]() | ||||
Canadá | 0:1(0:0) | Nigeria | 5 de julio de 2011, 20:45 – Rudolf-Harbig-Stadion, Dresde Asistencia: 13.638 espectadores Árbitro: Finau Vulivul (Fiyi) | ||
Nkwocha ![]() | |||||
[editar]Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Japón | 2:1(1:1) | Nueva Zelanda | 27 de junio de 2011, 15:00 –Rewirpowerstadion, Bochum Asistencia: 12.538 espectadores Árbitro: Kirsi Heikkinen (Finlandia) | ||
Nagasato ![]() Miyama ![]() | Hearn ![]() | ||||
México | 1:1(1:1) | Inglaterra | 27 de junio de 2011, 18:00 –Estadio de la Copa Mundial,Wolfsburgo Asistencia: 18.702 espectadores Árbitro: Silvia Reyes (Perú) | ||
Ocampo ![]() | Williams ![]() | ||||
Japón | 4:0(3:0) | México | 1 de julio de 2011, 15:00 –BayArena, Leverkusen Asistencia: 22.291 espectadores Árbitro: Christina W. Pedersen(Noruega) | ||
Sawa ![]() ![]() ![]() Ohno ![]() | |||||
Nueva Zelanda | 1:2(1:0) | Inglaterra | 1 de julio de 2011, 18:15 – Rudolf-Harbig-Stadion, Dresde Asistencia: 19.110 espectadores Árbitro: Therese Neguel (Camerún) | ||
Gregorius ![]() | Scott ![]() Clarke ![]() | ||||
Inglaterra | 2:0(1:0) | Japón | 5 de julio de 2011, 18:15 – Estadio de la Copa Mundial, Augsburgo Asistencia: 20.777 espectadores Árbitro: Carol Anne Chenard(Canadá) | ||
White ![]() Yankey ![]() | |||||
Nueva Zelanda | 2:2(0:2) | México | 5 de julio de 2011, 18:15 – Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim Asistencia: 20.451 espectadores Árbitro: Jenny Palmqvist (Suecia) | ||
Smith ![]() Wilkinson ![]() | Mayor ![]() Domínguez ![]() | ||||
[editar]Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Colombia | 0:1(0:0) | Suecia | 28 de junio de 2011, 15:00 –Estadio de la Copa Mundial,Leverkusen Asistencia: 21.106 espectadores Árbitro: Carol Anne Chenard(Canadá) | ||
Landström ![]() | |||||
Estados Unidos | 2:0(0:0) | Corea del Norte | 28 de junio de 2011, 18:15 –Rudolf-Harbig-Stadion, Dresde Asistencia: 21.859 espectadores Árbitro: Bibiana Steinhaus(Alemania) | ||
Cheney ![]() Buehler ![]() | |||||
Corea del Norte | 0:1(0:0) | Suecia | 2 de julio de 2011, 14:00 – Estadio de la Copa Mundial, Augsburgo Asistencia: 23.768 espectadores Árbitro: Estela Álvarez (Argentina) | ||
Dahlkvist ![]() | |||||
Estados Unidos | 3:0(1:0) | Colombia | 2 de julio de 2011, 18:00 – Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim Asistencia: 25.475 espectadores Árbitro: Dagmar Damková(República Checa) | ||
O'Reilly ![]() Rapinoe ![]() Lloyd ![]() | |||||
Suecia | 2:1(2:0) | Estados Unidos | 6 de julio de 2011, 20:45 – Estadio de la Copa Mundial, Wolfsburgo Asistencia: 23.468 espectadores Árbitro: Etsuko Fukano (Japón) | ||
Dahlkvist ![]() Fischer ![]() | Wambach ![]() | ||||
Corea del Norte | 0:0 | Colombia | 6 de julio de 2011, 20:45 –Rewirpowerstadion, Bochum Asistencia: 7.805 espectadores Árbitro: Christina W. Pedersen(Noruega) | ||
[editar]Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Noruega | 1:0(0:0) | Guinea Ecuatorial | 29 de junio de 2011, 15:00 –Estadio de la Copa Mundial,Augsburgo Asistencia: 12.928 espectadores Árbitro: Quetzalli Alvarado(México) | ||
Haavi ![]() | |||||
Brasil | 1:0(0:0) | Australia | 29 de junio de 2011, 18:15 –Borussia Park, Mönchengladbach Asistencia: 27.258 espectadores Árbitro: Jenny Palmqvist (Suecia) | ||
Rosana ![]() | |||||
Australia | 3:2(1:1) | Guinea Ecuatorial | 3 de julio de 2011, 14:00 –Rewirpowerstadion, Bochum Asistencia: 15.640 espectadores Árbitro: Gyöngyi Gaál (Hungría) | ||
Khamis ![]() Van Egmond ![]() De Vanna ![]() | Añonman ![]() ![]() | ||||
Brasil | 3:0(1:0) | Noruega | 3 de julio de 2011, 18:15 – Estadio de la Copa Mundial, Wolfsburgo Asistencia: 26.067 espectadores Árbitro: Kari Seitz (Estados Unidos) | ||
Marta ![]() ![]() Rosana ![]() | |||||
Guinea Ecuatorial | 0:3(0:0) | Brasil | 6 de julio de 2011, 18:00 – Estadio de la Copa Mundial, Fráncfort del Meno Asistencia: 35.859 espectadores Árbitro: Bibiana Steinhaus(Alemania) | ||
Érika ![]() Cristiane ![]() ![]() | |||||
Australia | 2:1(0:0) | Noruega | 6 de julio de 2011, 18:00 – Estadio de la Copa Mundial, Leverkusen Asistencia: 18.474 espectadores Árbitro: Estela Álvarez (Argentina) | ||
Simon ![]() ![]() | Thorsnes ![]() | ||||
|
Segunda fase
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
9 y 10 de julio de2011 | 13 de julio de 2011 | 17 de julio de 2011 | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
[editar]Cuartos de final
![]() | vs. | ![]() | 9 de julio de 2011, 18:00 -BayArena, Leverkusen | ||
![]() | vs. | ![]() | 9 de julio de 2011, 20:45 - Estadio de la Copa Mundial, Wolfsburgo | ||
![]() | vs. | ![]() | 10 de julio de 2011, 13:00 - Estadio de la Copa Mundial, Augsburgo | ||
![]() | vs. | ![]() | 10 de julio de 2011, 17:30 - Rudolf-Harbig-Stadion, Dresde. | ||
