Primera fase
Grupo A
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Argentina | 1:1(0:0) | Bolivia | 1 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Ciudad de La Plata, La Plata Asistencia: 52.700 espectadores Árbitro: Roberto Silvera (Uruguay) | ||
| Agüero | Rojas | ||||
| Colombia | 1:0(1:0) | Costa Rica | 2 de julio de 2011, 15:30 – Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy Asistencia: 23.000 espectadores Árbitro: Enrique Osses (Chile) | ||
| Ramos | |||||
| Argentina | 0:0 | Colombia | 6 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Brigadier General Estanislao López, Santa Fe Asistencia: 47.000 espectadores Árbitro: Salvio Fagundes (Brasil) | ||
| Bolivia | 0:2(0:0) | Costa Rica | 7 de julio de 2011, 19:15 – Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy Asistencia: 23.000 espectadores Árbitro: Carlos Vera (Ecuador) | ||
| Martínez Campbell | |||||
| Colombia | 2:0(2:0) | Bolivia | 10 de julio de 2011, 16:00 – Estadio Brigadier General Estanislao López, Santa Fe Asistencia: 12.000 espectadores Árbitro: Francisco Chacón(México) | ||
| Falcao | |||||
| Argentina | 3:0(1:0) | Costa Rica | 11 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba Asistencia: 57.000 espectadores Árbitro: Víctor Hugo Rivera (Perú) | ||
| Agüero Di María | |||||
| | |||||
Grupo B
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Brasil | 0:0 | Venezuela | 3 de julio de 2011, 16:00 – Estadio Ciudad de La Plata, La Plata Asistencia: 35.000 espectadores Árbitro: Raúl Orosco (Bolivia) | ||
| Paraguay | 0:0 | Ecuador | 3 de julio de 2011, 18:30 – Estadio Brigadier General Estanislao López, Santa Fe Asistencia: 20.000 espectadores Árbitro: Sergio Pezzotta(Argentina) | ||
| Brasil | 2:2(1:0) | Paraguay | 9 de julio de 2011, 16:00 – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba Asistencia: 57.000 espectadores Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia) | ||
| Jádson Fred | Santa Cruz Haedo | ||||
| Venezuela | 1:0(0:0) | Ecuador | 9 de julio de 2011, 18:30 – Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta Asistencia: 12.000 espectadores Árbitro: Wálter Quesada (Costa Rica) | ||
| González | |||||
| Paraguay | 3:3(1:1) | Venezuela | 13 de julio de 2011, 19:15 – Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Enrique Osses (Chile) | ||
| Alcaraz Barrios Riveros | Rondón Fedor Perozo | ||||
| Brasil | 4:2(1:1) | Ecuador | 13 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Roberto Silvera (Uruguay) | ||
| Pato Neymar | Caicedo | ||||
| | |||||
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| Uruguay | 1:1(1:1) | Perú | 4 de julio de 2011, 19:15 – Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan Asistencia: 25.000 espectadores Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia) | ||
| Suárez | Guerrero | ||||
| Chile | 2:1(0:1) | México | 4 de julio de 2011, 21:45 – Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan Asistencia: 25.000 espectadores Árbitro: Juan Soto (Venezuela) | ||
| Paredes Vidal | Araujo | ||||
| Uruguay | 1:1(0:0) | Chile | 8 de julio de 2011, 19:15 – Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Asistencia: 45.000 espectadores Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguay) | ||
| Á. Pereira | Sánchez | ||||
| México | 0:1(0:0) | Perú | 8 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Asistencia: 10.00029 espectadores Árbitro: Sergio Pezzotta(Argentina) | ||
| Guerrero | |||||
| Chile | 1:0(0:0) | Perú | 12 de julio de 2011, 19:15 – Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Árbitro: Salvio Fagundes (Brasil) | ||
| Carrillo | |||||
| Uruguay | 1:0(1:0) | México | 12 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Ciudad de La Plata, La Plata Árbitro: Raúl Orosco (Bolivia) | ||
| Á. Pereira | |||||
| | |||||
Segunda fase
| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
| Córdoba, 16 de julio | ||||||||||
| La Plata, 19 de julio | ||||||||||
| Santa Fe, 16 de julio | ||||||||||
| Buenos Aires, 24 de julio | ||||||||||
| La Plata, 17 de julio | ||||||||||
| Mendoza, 20 de julio | ||||||||||
| 3º y 4º lugar | ||||||||||
| San Juan, 17 de julio | ||||||||||
| La Plata, 23 de julio | ||||||||||
Cuartos de final
| Colombia 1° Grupo A | vs. | Perú 1° Mejor tercero | 16 de julio de 2011, 16:00 – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba |
| Argentina 2° Grupo A | vs. | Uruguay 2° Grupo C | 16 de julio de 2011, 19:15 – Estadio Brigadier General Estanislao López, Santa Fe |
| Brasil 1º Grupo B | vs. | Paraguay 2º Mejor tercero | 17 de julio de 2011, 16:00 – Estadio Ciudad de La Plata, La Plata | ||
| Chile 1º Grupo C | vs. | Venezuela 2º Grupo C | 17 de julio de 2011, 19:15 – Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan | ||




