El grupo nacional conquistó una medalla de oro, 6 de plata y 7 de bronce.
Los campeones ganaron 26 medallas divididas en 10 de oro, seis de plata y diez de bronce.
México, con 20 medallas, escoltó a Jamaica y después le siguió Trinidad y Tobago, con 14.
De 36 países participantes, 17 no obtuvieron medalla alguna.
Tabla final de medallas:
| POS | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. | Jamaica | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 2. | México | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 3. | Trinidad y T. | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 4. | Bahamas | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 5. | Cuba | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 6. | Puerto Rico | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 7. | Venezuela | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 8. | Colombia | 1 | 6 | 7 | 14 |



