En el marco del inicio de temporada de las ligas en las naciones, se celebraron 46 amistosos avalados por la FIFA.
Bari | Italia | Vs | España | 2.1 |
Stuttgart | Alemania | Vs | Brasil | 3-2 |
Oslo | Noruega | Vs | Rep Checa | 3-0 |
Montpellier | Francia | Vs | Chile | 1-1 |
Klagenfurt | Austria | Vs | Eslovaquia | 1-2 |
Fort Lauderdale | Honduras | Vs | Venezuela | 2-0 |
Dublín | Irlanda | Vs | Croacia | 0-0 |
Sapporo | Japón | Vs | Corea del Sur | 3-0 |
Lisboa | Guinea Ecuatorial | Vs | Guinea Bissau | 1-4 |
Al Kuwait | Kuwait | Vs | Corea del Norte | 0-0 |
Dubai | Omán | Vs | Bahrein | 1-1 |
Monrovia | Liberia | Vs | Angola | 0-0 |
Hefei | China | Vs | Jamaica | 1-0 |
Banjul | Gambia | Vs | Congo | 3-0 |
Monastir | Túnez | Vs | Malí | 4-2 |
Johannesburgo | Sudáfrica | Vs | Burkina Faso | 3-0 |
Tirana | Albania | Vs | Montenegro | 3-2 |
Glasgow | Escocia | Vs | Dinamarca | 2-1 |
Dakar | Senegal | Vs | Marruecos | 0-2 |
Sarajevo | Bosnia-Herzegovina | Vs | Grecia | 0-0 |
Faro | Portugal | Vs | Luxemburgo | 5-0 |
Harare | Zimbawe | Vs | Zambia | 2-0 |
Saint-Leu-La-Forêt | Gabón | Vs | Guinea | 1-1 |
Moscú | Rusia | Vs | Serbia | 1-0 |
Kaunas | Lituania | Vs | Armenia | 3-0 |
Riga | Letonia | Vs | Finlandia | 0-2 |
Budapest | Hungría | Vs | Islandia | 4-0 |
Gaberones | Botswana | Vs | Kenya | 1-0 |
Cardiff | Gales | Vs | Australia | 1-2 |
Belfast | Irlanda del Norte | Vs | Islas Faroer | 4-0 |
Nicosia | Chipre | Vs | Moldavia | 3-2 |
Minsk | Bélarus | Vs | Bulgaria | 1-0 |
Bakú | Azerbaiyán | Vs | Macedonia | 0-1 |
Astana | Kazajstán | Vs | Siria | 1-1 |
Ginebra | Costa de Marfil | Vs | Israel | 4-3 |
Vaduz | Liechtenstein | Vs | Suiza | 1-2 |
Lubin | Polonia | Vs | Georgia | 1-0 |
Ta’Qali | Malta | Vs | Rep Centroafricana | 2-1 |
Liubliana | Eslovenia | Vs | Bélgica | 0-0 |
Niamey | Niger | Vs | Togo | 3-3 |
Kharkov | Ucrania | Vs | Suecia | 0-1 |
Serravalle | San Marino | Vs | Rumania | 0-1 |
Philadelphia | EEUU | Vs | México | 1-1 |
San José | Costa Rica | Vs | Ecuador | 0-2 |
Santa Cruz | Bolivia | Vs | Panamá | 1-3 |
Sudán | Vs | Burundi |
Los próximos encuentros amistosos avalados por la FIFA son:
14/08 | Monrovia | Liberia | Vs | Etiopía |
16/08 | Suva | Fiyi | Vs | Samoa |
17/08 | Muscat | Omán | Vs | Kuwait |
17/08 | Brigdetown | Barbados | Vs | India |
18/08 | Suva | Fiyi | Vs | Samoa |
21/08 | Puerto España | Trinidad y Tobago | Vs | India |