| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Caldas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Pereira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Real Cartagena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Quindío | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Huila | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Medellín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Equidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | América | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Itagüí | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Envigado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 16 | Millonarios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17 | Cúcuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Boyacá Chicó | 0 | 1 | 0 |
jueves, 1 de septiembre de 2011
FUTBOL COLOMBIANO Tabla de Posiciones del Futbol Profesional Colombiano
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL COLOMBIANO


