
Eliminatorias para la Copa África 2012 Gabón - Guinea Ecuatorial
2/9/2011 | En Accra | Ghana | - | Swazilandia | 2-0 | |
3/9/2011 | En Bamako | Mali | - | Cabo Verde | 3-0 | |
3/9/2011 | En El Cairo | Libia | - | Mozambique | 1-0 | |
3/9/2011 | En Dar Es Saalam | Tanzania | - | Argelia | 1-1 | |
3/9/2011 | En Yaoundé | Camerún | - | Mauricio | 6-0 | |
3/9/2011 | En Dakar | Senegal | - | Rep del Congo | 2-0 | |
3/9/2011 | En Windhoek | Namibia | - | Gambia | 1-0 | |
3/9/2011 | En Freetown | Sierra Leona | - | Egipto | 2-1 | |
3/9/2011 | En Nairobi | Kenia | - | Guinea-Bissau | 2-1 | |
3/9/2011 | En Blantyre | Malawi | - | Túnez | 0-0 | |
3/9/2011 | En Kigali | Ruanda | - | Costa de Marfil | 0-5 | |
4/9/2011 | En Harare | Zimbawe | - | Liberia | 3-0 | |
4/9/2011 | En Conakry | Guinea | - | Etiopía | 1-0 | |
4/9/2011 | An Antananarivo | Madagascar | - | Nigeria | 0-2 | |
4/9/2011 | En Mitsamiouli | Comoras | - | Zambia | 1-2 | |
4/9/2011 | En Bangui | Rep Centroafricana | - | Marruecos | 0-0 | |
4/9/2011 | En Niamey | Niger | - | Sudáfrica | 2-1 | |
4/9/2011 | En Bujumbura | Burundi | - | Banín | 1-1 | |
4/9/2011 | En Brazzaville | Congo | - | Sudán | 0-0 | |
4/9/2011 | En Luanda | Angola | - | Uganda | 2-0 | |
4/9/2011 | En Lomé | Togo | - | Botswana | 1-0 |
Pero los juegos siguen, el 5 y 6 habrán amistosos y eliminatorias a los diferentes torneos nuevamente, luego volverá la actividad con un clásico del fútbol sudamericano Argentina vs Brasil el 14 de septiembre.