![]() | ||||
CLASIFICACION | ||||
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
EEUU | 57 | 55 | 45 | 157 |
BRASIL | 26 | 18 | 25 | 69 |
CUBA | 19 | 15 | 16 | 50 |
CANADA | 18 | 24 | 25 | 67 |
MEXICO | 17 | 16 | 25 | 58 |
ARGENTINA | 13 | 7 | 16 | 36 |
COLOMBIA | 11 | 13 | 19 | 43 |
VENEZUELA | 8 | 16 | 14 | 38 |
DOMINICANA | 5 | 2 | 11 | 18 |
GUATEMALA | 5 | 2 | 3 | 10 |
CHILE | 2 | 8 | 12 | 22 |
PTO. RICO | 2 | 4 | 1 | 7 |
ECUADOR | 1 | 1 | 5 | 7 |
I. CAIMAN | 1 | 1 | 1 | 3 |
A.HOLANDESAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
PERU | 0 | 1 | 3 | 4 |
JAMAICA | 0 | 1 | 1 | 2 |
TRINIDAD Y T | 0 | 1 | 1 | 2 |
EL SALVADOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
PARAGUAY | 0 | 0 | 2 | 2 |
GUYANA | 0 | 0 | 1 | 1 |
URUGUAY | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOLIVIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
|

El colombiano Doyler Sánchez consiguió medalla de bronce en levantamiento de pesas
Sánchez levantó un total de 310 kilos (138 en arranque y 172 en envión), pero, por tener un mayor peso corporal que Júnior Sánchez, terminó en tercer lugar.

La pesista colombiana Jackeline Heredia protesta decisión de los jueces que la privan de la medalla de oro
Las colombianas Jackeline Heredia y Lina Marcela Rivas, ganaron medalla de plata y bronce respectivamente.

El pesista Oscar Figueroa gana el oro en los 62 kilogramos y supera dos records Panamericanos
El venezolano Jesús López se quedó con la plata en esta categoría y el también colombiano Diego Fernando Salazar con el bronce.
La brasileña Adriana Aparecida Da Silva ganó la maratón de los Juegos Panamericanos con una plusmarca de 2h 36:37 al rematar en la última parte a la mexicana Madaí Pérez, líder durante 38 kilómetros.
Confiada en su cartel de mejor maratonista latina de la historia, por su tiempo personal de 2h 22:59, Madaí salió a un paso muy rápido para el nivel de sus rivales y llegó a estar dos minutos por delante de la brasileña, que dio una lección de inteligencia.