Ecuador derrotó por 3-1 a Chile y sigue con buen pie en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Brasil 2014, en las que se ubica segunda provisionalmente en la clasificación con dieciséis puntos, por detrás de Colombia y a la espera del partido entre Argentina y Uruguay.
 |
CLASIFICACION |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Argentina | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 17 |
2 | Colombia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 16 |
3 | Ecuador | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 16 |
4 | Uruguay | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 |
5 | Chile | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | 12 |
6 | Venezuela | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 |
7 | Perú | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
8 | Bolivia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 |
9 | Paraguay | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 |
|
 |
GRUPO A |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
3 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
4 | Escocia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5 | Gales | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
6 | ARY de Macedonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
|
GRUPO B |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
2 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
4 | R. Checa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | Dinamarca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
GRUPO C |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Islas Feroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2 | Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | Suecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
4 | Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
5 | Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Kazajstán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
|
GRUPO D |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | Rumanía | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
3 | Hungría | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
6 | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
|
GRUPO E |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2 | Islandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
4 | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
5 | Eslovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6 | Chipre | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
|
GRUPO F |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Rusia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
4 | Irlanda del Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5 | Luxemburgo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
6 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
GRUPO G |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
2 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 |
3 | Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
4 | Grecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
5 | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
6 | Letonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
|
GRUPO H |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
2 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
3 | Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4 | Ucrania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Moldavia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
|
GRUPO I |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | España | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2 | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Finlandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Bielorrusia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
|
|
 |
GRUPO A |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
2 | Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
3 | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
4 | Antigua y Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
|
GRUPO B |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | México | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
2 | El Salvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
3 | Costa Rica | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
4 | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 |
|
GRUPO C |
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Ptos. |
1 | Panamá | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
2 | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 | Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
4 | Cuba | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
|
1-6. Alemania sale de su depresión a costa de una desastrosa Irlanda |
 |
La selección alemana zanjó las dudas que pesaban sobre este equipo y dejó atrás su supuesta depresión destrozando con seis goles a Irlanda (1-6) en su tercer partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2014, lo que la sitúa con nueve puntos como líder del Grupo C junto a Suecia |
|
 |
|
|
1-3. Italia vence a Armenia, pero sigue sin convencer |
 |
Una selección italiana que, en el último momento perdió a Mario Balotelli por gripe, consiguió imponerse Armenia por 3-1, pero a pesar del resultado la victoria no fue fácil y la "azzurra" sigue mostrando numerosos problemas |
|
 |
|
|
Casillas supera a Casillas |
 |
El capitán de la selección española Iker Casillas, superó un récord de imbatibilidad que ya poseía, al superar en el minuto 71 del partido en Minsk ante Bielorrusia (0-4), su anterior marca de 708 minutos sin encajar gol |
|
 |
|
|
5-0. Inglaterra golea a una San Marino que no llega a chutar a puerta |
 |
La selección de Inglaterra goleó por 5-0 a una San Marino plagada de futbolistas no profesionales que no llegó a chutar a puerta en un estadio de Wembley con casi 90.000 espectadores en sus gradas |
|
 |
|
|
1-0. La Portugal de Cristiano Ronaldo cae en la tela de araña de Capello |
 |
Rusia derrotó por la mínima a Portugal (1-0), que cayó en la tela de araña montada por el italiano Fabio Capello, que logró anular a la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. |
|
 |
|
|
1-1. Bulgaria salva un punto contra Dinamarca pese a jugar una hora con diez |
 |
Bulgaria salvó un punto en casa frente a Dinamarca en un partido en el que jugó algo más de una hora con un hombre menos, pero supo obtener un resultado que la mantiene invicta con cinco puntos en tres partidos. |
|
|
|