Síguenos en TwitterSíguenos en Facebook

jueves, 13 de febrero de 2014

OTROS DEPORTES: Alemania se afianza al frente del medallero de Sochi 2014


Alemania se ha afianzado al frentedel medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 conseis oros, dos más que Canadá, Noruega, Holanda y Estados Unidos.
                      Oro   Plata  Bronce  Total
                      --------------------------
    .1. Alemania       6      2      1       9
    .2. Canadá         4      4      2      10
    .3. Noruega        4      3      6      13
    .4. Holanda        4      3      5      12
    .5. Estados Unidos 4      2      6      12
    .6. Suiza          3      0      1       4
    .7. Rusia          2      4      4      10
    .8. China          2      1      0       3
    .9. Francia        2      0      2       4
    10. Polonia        2      0      0       2
    11. Austria        1      4      0       5
    12. Eslovenia      1      1      2       4
    13. Corea del Sur  1      0      1       2
    14. Bielorrusia    1      0      0       1
    14. Eslovaquia     1      0      0       1
    16. Suecia         0      4      1       5
    17. Rep. Checa     0      2      1       3
    17. Italia         0      2      1       3
    17. Japón          0      2      1       3
    20. Australia      0      1      0       1
    20. Finlandia      0      1      0       1
    22. Gran Bretaña   0      0      1       1
    22. Letonia        0      0      1       1
    22. Ucrania        0      0      1       1
    EFE
2014-02-13
Share on :
 
© Copyright Clarín Deportivo 2012 - | Adaptada para Blogger.com.
Plantilla Diseñada por Jackson A. Gómez Rojas