Síguenos en TwitterSíguenos en Facebook

miércoles, 12 de febrero de 2014

OTROS DEPORTES: Noruega manda en el medallero de Sochi 2014


Noruega regresó al primer puesto del medallero en una jornada en la que sumó su botín dos nuevas medallas de oro, en las carreras de sprint de esquí de fondo, y otras dos más de plata, en el fondo y en biatlón.

                                       Oro   Plata  Bronce  Total
                              --------------------------
    .1. Noruega          4        3          4          11
    .2. Canadá           4         3         2           9
    .3. Alemania        4         1         0           5
    .4. Holanda          3         2        3           8
    .5. EEUU              2         1        4            7
    .6. Suiza               2         0        0            2
    .7. Rusia               1         3        3            7
    .8. Austria            1         3        0           4
    .9. Francia            1         0        2           3
    10. Bielorrusia     1         0        0           1
    .   Coreal del Sur  1         0        0           1
    .   Polonia             1         0         0          1
    .   Eslovaquia       1         0         0          1
    14. Suecia           0         3         1          4
    15. Rep. Checa   0         2         1          3
    16. Eslovenia      0         1         2           3
    17. Italia             0         1          1           2
    .   Japón               0         1          1           2
    19. China            0         1          0           1
    .   Finlandia          0        1          0           1
    21. Gran Bretaña 0        0          1          1
    .   Ucrania            0         0          1          1 

Share on :
 
© Copyright Clarín Deportivo 2012 - | Adaptada para Blogger.com.
Plantilla Diseñada por Jackson A. Gómez Rojas