Grupo A
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Argentina | 1:1(0:0) | Bolivia | 1 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Ciudad de La Plata, La Plata Asistencia: 52.700 espectadores Árbitro: Roberto Silvera (Uruguay) | ||
Agüero | Rojas | ||||
Colombia | 1:0(1:0) | Costa Rica | 2 de julio de 2011, 15:30 – Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy Asistencia: 23.000 espectadores Árbitro: Enrique Osses (Chile) | ||
Ramos | |||||
Argentina | 0:0 | Colombia | 6 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Brigadier General Estanislao López, Santa Fe Asistencia: 47.000 espectadores Árbitro: Salvio Fagundes (Brasil) | ||
Bolivia | 0:2(0:0) | Costa Rica | 7 de julio de 2011, 19:15 – Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy Asistencia: 23.000 espectadores Árbitro: Carlos Vera (Ecuador) | ||
Martínez Campbell | |||||
Colombia | vs. | Bolivia | 10 de julio de 2011, 16:00 – Estadio Brigadier General Estanislao López, Santa Fe | ||
Argentina | vs. | Costa Rica | 11 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba | ||
|
Grupo B
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0:0 | Venezuela | 3 de julio de 2011, 16:00 – Estadio Ciudad de La Plata, La Plata Árbitro: Raúl Orosco (Bolivia) | ||
Paraguay | 0:0 | Ecuador | 3 de julio de 2011, 18:30 – Estadio Brigadier General Estanislao López, Santa Fe Árbitro: Sergio Pezzotta(Argentina) | ||
|
Brasil | vs. | Paraguay | 9 de julio de 2011, 16:00 – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba | ||
Venezuela | vs. | Ecuador | 9 de julio de 2011, 18:30 – Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta | ||
Paraguay | vs. | Venezuela | 13 de julio de 2011, 19:15 – Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta | ||
Brasil | vs. | Ecuador | 13 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba | ||
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Uruguay | 1:1(1:1) | Perú | 4 de julio de 2011, 19:15 – Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan Asistencia: 25.000 espectadores Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia) | ||
Suárez | Guerrero | ||||
Chile | 2:1(0:1) | México | 4 de julio de 2011, 21:45 – Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan Asistencia: 25.000 espectadores Árbitro: Juan Soto (Venezuela) | ||
Paredes Vidal | Araújo | ||||
|
Uruguay | vs. | Chile | 8 de julio de 2011, 19:1518 – Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza | ||
México | vs. | Perú | 8 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza | ||
Chile | vs. | Perú | 12 de julio de 2011, 19:15 – Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza | ||
Uruguay | vs. | México | 12 de julio de 2011, 21:45 – Estadio Ciudad de La Plata, La Plata | ||
Segunda fase
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
La Plata, 19 de julio | ||||||||||
Semifinalista A | ||||||||||
Santa Fe, 16 de julio | ||||||||||
Semifinalista B | ||||||||||
Buenos Aires, 24 de julio | ||||||||||
Finalista 1 | ||||||||||
La Plata, 17 de julio | ||||||||||
Finalista 2 | ||||||||||
Mendoza, 20 de julio | ||||||||||
Semifinalista C | 3º y 4º lugar | |||||||||
San Juan, 17 de julio | ||||||||||
Semifinalista D | ||||||||||
Perdedor SF 1 | ||||||||||
Perdedor SF 2 | ||||||||||
