Grupo A
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Ave |
1 | Japón | 3 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1.000 |
2 | Canada | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1.000 |
3 | Cuba | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 500 |
4 | Holanda | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 500 |
5 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 500 |
6 | Gran Bretaña | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 333 |
7 | China Tapei | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 333 |
8 | Sudáfrica | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | CF | CC | Ave |
1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 20 | 2 | 1.000 |
2 | República Checa | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 1.000 |
3 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 667 |
4 | Australia | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 500 |
5 | China | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 333 |
6 | República Dominicana | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 333 |
7 | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | 333 |
8 | Botswana | 3 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 |


