Liga Italiana
| Calcio 2010-2011 | ||||||||||
| Equipos | J | G | E | P | PTOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Milan | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | |||
| 2 | | Nápoles | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |||
| 3 | | Inter | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |||
| 4 | | Lazio | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |||
| 5 | | Udinese | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |||
| 6 | | Juventus | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |||
| 7 | | Palermo | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | |||
| 8 | | Roma | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | |||
| 9 | | Cágliari | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |||
| 10 | | Génova | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | |||
| 11 | | Fiorentina | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | |||
| 12 | | Bolonia | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
| 13 | | Chievo | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | |||
| 14 | | Sampdoria | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | |||
| 15 | | Parma | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | |||
| 16 | | Lecce | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |||
| 17 | | Catania | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | |||
| 18 | | Cesena | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | |||
| 19 | | Brescia | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | |||
| 20 | | Bari | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | |||


