Liga Inglesa
| Premier 2010-11 | ||||||||||
| Equipos | J | G | E | P | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Manchester United | 26 | 16 | 9 | 1 | 57 | |||
| 2 | | Arsenal | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |||
| 3 | | Manchester City | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | |||
| 4 | | Tottenham | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | |||
| 5 | | Chelsea | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | |||
| 6 | | Liverpool | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | |||
| 7 | | Sunderland | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | |||
| 8 | | Bolton | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||
| 9 | | Newcastle | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |||
| 10 | | Stoke City | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |||
| 11 | | Blackburn | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | |||
| 12 | | Fulham | 27 | 6 | 13 | 8 | 31 | |||
| 13 | | Everton | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 | |||
| 14 | | Birmingham | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 | |||
| 15 | | Aston Villa | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | |||
| 16 | | Blackpool | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |||
| 17 | | West Bromwich | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | |||
| 18 | | Wigan | 27 | 5 | 12 | 10 | 27 | |||
| 19 | | West Ham | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | |||
| 20 | | Wolverhampton | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 | |||


