Liga Española
| Temp 2010-11 | ||||||||||
| Equipos | J | G | E | P | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Barcelona | 24 | 21 | 2 | 1 | 65 | |||
| 2 | | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | |||
| 3 | | Valencia | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | |||
| 4 | | Villarreal | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | |||
| 5 | | Athletic | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | |||
| 6 | | Espanyol | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | |||
| 7 | | Sevilla | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | |||
| 8 | | Atlético | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | |||
| 9 | | Getafe | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | |||
| 10 | | Real Sociedad | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | |||
| 11 | | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | |||
| 12 | | Racing | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | |||
| 13 | | Deportivo | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | |||
| 14 | | Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | |||
| 15 | | Hércules | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | |||
| 16 | | Sporting | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | |||
| 17 | | Levante | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | |||
| 18 | | Zaragoza | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | |||
| 19 | | Almería | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | |||
| 20 | | Málaga | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | |||


