| Equipos | J | G | E | P | Puntos | GC | DIF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Vigía | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 2 | Anzoátegui | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +3 | 12 | |
| 3 | Monagas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
| 4 | Yaracuyanos | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +1 | 11 | |
| 5 | Mineros | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +3 | 10 | |
| 6 | Caracas | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +1 | 10 | |
| 7 | Real Esppor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | +1 | 10 | |
| 8 | Aragua | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +3 | 9 | |
| 9 | Táchira | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +2 | 9 | |
| 10 | Lara | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +2 | 8 | |
| 11 | Carabobo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | +1 | 8 | |
| 12 | Zamora | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 | |
| 13 | Trujillanos | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | -2 | 7 | |
| 14 | Atlético Venezuela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -4 | 7 | |
| 15 | Zulia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -7 | 7 | |
| 16 | Petare | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | 4 | |
| 17 | Caroní | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -7 | 3 | |
| 18 | Estudiantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -7 | 2 | |
martes, 22 de febrero de 2011
Tabla de Posiciones del FUTBOL VENEZOLANO 2011
ESCRITO POR
Clarín Deportivo Musical
Lic. JORGE ELIECER GOMEZ CARRILLO
Soy un Profesional de La Comunicacion Social y la Contaduria Publica.
Etiquetas:
FUTBOL VENEZOLANO


