PLAYOFFS NBA |
|
|
TEMPORADA NBA 2010-2011 CONFERENCIA ESTE |
ATLANTICO |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
Boston | 81 | 55 | 26 | - |
New York | 81 | 42 | 39 | 13.0 |
Philadelphia | 81 | 41 | 40 | 14.0 |
New Jersey | 81 | 24 | 57 | 31.0 |
Toronto | 81 | 22 | 59 | 33.0 |
|
CENTRAL |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
Chicago | 81 | 61 | 20 | - |
Indiana | 81 | 37 | 44 | 24.0 |
Milwaukee | 81 | 34 | 47 | 27.0 |
Detroit | 81 | 29 | 52 | 32.0 |
Cleveland | 81 | 18 | 63 | 43.0 |
|
SURESTE |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
Miami | 81 | 57 | 24 | - |
Orlando | 81 | 51 | 30 | 6.0 |
Atlanta | 81 | 44 | 37 | 13.0 |
Charlotte | 81 | 33 | 48 | 24.0 |
Washington | 81 | 23 | 58 | 34.0 |
|
CONFERENCIA OESTE |
NOROESTE |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
Oklahoma | 81 | 55 | 26 | - |
Denver | 81 | 50 | 31 | 5.0 |
Portland | 81 | 48 | 33 | 7.0 |
Utah | 81 | 38 | 43 | 17.0 |
Minnesota | 81 | 17 | 64 | 38.0 |
|
PACIFICO |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
Lakers | 81 | 56 | 25 | - |
Phoenix | 81 | 39 | 42 | 17.0 |
Golden | 81 | 35 | 46 | 21.0 |
Clippers | 81 | 31 | 50 | 25.0 |
Sacramento | 81 | 24 | 57 | 32.0 |
|
SUROESTE |
Equipos | JJ | JG | JP | DIF |
San Antonio | 81 | 61 | 20 | - |
Dallas | 81 | 56 | 25 | 5.0 |
New Orleans | 81 | 46 | 35 | 15.0 |
Memphis | 81 | 46 | 35 | 15.0 |
Houston | 81 | 42 | 39 | 19.0 |
|