Resultados y clasificación tras la trigésima
séptima jornada de la Primera División de la Liga italiana de
fútbol, a falta de disputarse el Nápoles-Inter (18.45 GMT).
Resultados de la 37a. jornada:
Fiorentina 1 - Bolonia 1
Bari 0 - Lecce 2
Catania 2 - AS Roma 1
Cesena 1 - Brescia 0
Chievo 0 - Udinese 2
Parma 1 - Juventus 0
Sampdoria 1 - Palermo 2
Nápoles - Inter Milan (a las 18.45 gmt)
Sábado:
Lazio 4 - Génova 2
AC Milan 4 - Cagliari 1
.
. - Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS
==========================
.1. AC Milan 37 24 9 4 65 24 81
.2. Inter 36 22 6 8 65 40 72
.3. SSC Nápoles 36 21 5 10 56 36 68
.4. Udinese 37 20 5 12 65 43 65
.5. Lazio 37 19 6 12 51 37 63
.6. Roma 37 17 9 11 56 51 60
.7. Juventus 37 15 12 10 55 45 57
.8. Palermo 37 17 5 15 57 60 56
.9. Fiorentina 37 12 14 11 47 42 50
10. Génova 37 13 9 15 42 45 48
11. Catania 37 12 10 15 39 49 46
12. Parma 37 11 12 14 38 46 45
13. Cagliari 37 12 8 17 43 50 44
14. Cesena 37 11 10 16 36 47 43
15. Chievo 37 10 13 14 35 39 43
16. Bolonia 37 11 12 14 35 48 42
17. Lecce 37 11 8 18 44 62 41
18. Sampdoria 37 8 12 17 32 46 36
19. Brescia 36 7 10 20 32 50 31
20. Bari 37 4 9 24 23 56 21.
Próxima y última jornada (38ª, 22-05-2011): Bolonia-Bari;
Brescia-Fiorentina; Cagliari-Parma; Génova-Cesena; Inter-Catania;
Juventus-Nápoles; Lecce-Lazio; Palermo-Chievo; Roma-Sampdoria y
Udinese-Milán.