Síguenos en TwitterSíguenos en Facebook

domingo, 1 de septiembre de 2013

GOLF: El estadounidense Uihlein toma el mando en Newport


El estadounidense Peter Uihlein se ha situado en el liderato del Abierto de Gales a falta de
la cuarta y última jornada.

Con 206 totales (siete bajo par), Uihlein, ganador este año del Abierto de Madeira, comanda la general en el Celtic Manor de Newport y aventaja en tres impactos a dos franceses, Thomas Levet y Grégory Bourdy.
- Clasificación tras la tercera jornada:
.1. Peter Uihlein (USA) 206 (69+70+67) (-7)
.2. Thomas Levet (FRA) 209 (75+67+67)
.2. Grégory Bourdy (FRA) 209 (67+72+70)
.4. Peter Hedblom (SUE) 210 (72+72+66)
.4. Joost Luiten (HOL) 210 (73+68+69)
.4. Rafa Cabrera Bello (ESP) 210 (71+68+71)
.7. Matthew Nixon (ING) 211 (72+71+68)
.7. Justin Walters (RSA) 211 (71+71+69)
.7. Damien McGrane (IRL) 211 (70+71+70)
.7. Mikko Korhonen (FIN) 211 (71+70+70)
.7. Graeme Storm (ING) 211 (72+67+72)
--------
23. Emiliano Grillo (ARG) 214 (68+76+70)
32. Mark Tullo (CHI) 215 (74+70+71). EFE
Share on :
 
© Copyright Clarín Deportivo 2012 - | Adaptada para Blogger.com.
Plantilla Diseñada por Jackson A. Gómez Rojas